
|
versandkostenfrei
innerhalb Deutschlands 5 ebmiles sammeln |
EUR 5,00
Sofort lieferbar
Alle Preise inkl. MwSt.
|
|
|
Schreiben Sie eine Kundenbewertung zu "Wie gut ist Ihre Allgemeinbildung?" und Gewinnen Sie mit etwas Glück einen 15 EUR buecher.de-Gutschein
|
| Bewertung von Yääti aus Bad Berka am 26.09.2010 | |
|
Die Spannung rund um das Buch, bevor man es überhaupt geöffnet hat ist riesig. Ein jeder will ja wissen, ob er etwas weiß und ob das, was man weiß, auch genug ist. Hierzu bietet dieses Buch 150 Fragen aus fünf verschiedenen Themenbereichen (Geschichte, Politik, Wirtschaft, Naturwissenschaften, Kultur). Die Mischung ist clever, die Fragen sind Teils offen, Teils auch Multiple-Choice-Aufgaben. Wie man ja weiß, ist auch das Halbwissen recht willkürlich verteilt, sodass es beinahe schon eine Garantie ist, dass ein jeder wenigstens etwas Allgemeinbildung, laut Buch, besitzt, wie auch immer man diese definieren mag. Solch ein Test ist keine Pflicht, aber so ziemlich ein Muss für einen jeden von uns. Die Richtigkeit und Wichtigkeit der Allgemeinbildung sei für einen Moment in den Raum gestellt. Dieses Buch bietet für so ziemlich jeden die ein oder andere Frage, an der man seinen Expertenstatus ausleben kann. So verschaft dieses Buch nicht nur Frust bei erschreckenden Ergebnissen, sondern auch Lust auf die nächsten Seiten der schier endlosen Quizwelle. Einfaches Spiel haben laut Auswertung des Testes, welches den zweiten Teil darstellt, die langjährig, regelmäßigen Zeitungsleseer, nicht nur den Sportteil, diese kommen voll auf ihre Kosten und dürfen sich auch am Ende bestätigt fühlen. Jedoch ist auch für einen jeden die ein oder andere Frage dabei, die er als unnützes Pseudowissen einstuft, Mangels einer exakten Definition von Allgemeinwissen, lässt sich dies aber nicht vermeiden. Ob man "schlauer" ist als der Durchschnitt der 600.000 Tester, wo die Tücken liegen, was Prominenz wie Günther Jauch und sein erster "Wer wird Millionär"-Sieger von diesem Buch halten, kann man nachlesen auf über 159 Seiten Hürdenlauf für den Verstand. |
7 von 7 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. War diese Bewertung für Sie hilfreich? |
| Bewertung von Barbara aus Kriftel am 16.08.2010 | |
| Empfehlenswertes Büchlein, zur Selbsteinschätzung sehr gut geeignet. |
3 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. War diese Bewertung für Sie hilfreich? |
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deutliche Gebrauchsspuren | 0,25 | 1,70 | Banküberweisung | sabrina8 | 100,0% | ansehen |
| gebraucht; sehr gut | 0,25 | 1,99 | offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), Selbstabholung und Barzahlung, offene Rechnung, Banküberweisung | Coolbooks LC Ltd. | 99,2% | ansehen |
| leichte Gebrauchsspuren | 0,50 | 1,50 | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung | Buchhandlung Schriftgut | 100,0% | ansehen |
| wie neu | 1,00 | 1,10 | Banküberweisung | jennu | 100,0% | ansehen |
| wie neu | 1,20 | 1,10 | Banküberweisung | Kokolore | 100,0% | ansehen |
| wie neu | 1,30 | 1,10 | Banküberweisung | franca777 | 100,0% | ansehen |
| wie neu | 1,50 | 1,00 | PayPal, Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | tschak42 | 100,0% | ansehen |
| leichte Gebrauchsspuren | 1,50 | 1,10 | Banküberweisung | san-schu | 100,0% | ansehen |
| wie neu | 1,50 | 1,10 | Selbstabholung und Barzahlung, PayPal, Banküberweisung | speperle | 100,0% | ansehen |
| leichte Gebrauchsspuren | 1,87 | 1,00 | Banküberweisung | sickyli | 98,9% | ansehen |
| gebraucht; sehr gut | 1,89 | 1,85 | offene Rechnung, Banküberweisung | BBB-Internetbuc h | 99,4% | ansehen |
| leichte Gebrauchsspuren | 1,90 | 1,10 | Banküberweisung | Anja Knust | 100,0% | ansehen |
| wie neu | 2,00 | 0,85 | Banküberweisung | ConWar | % | ansehen |
| leichte Gebrauchsspuren | 2,00 | 1,10 | Selbstabholung und Barzahlung, Banküberweisung | augustnixe | % | ansehen |
| wie neu | 2,65 | 1,20 | Banküberweisung | Chaoten | 100,0% | ansehen |
| gebraucht; sehr gut | 2,70 | 1,50 | offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), PayPal, offene Rechnung | Bücherdackel | 99,9% | ansehen |
| wie neu | 2,90 | 0,95 | Banküberweisung | schnoopy | 100,0% | ansehen |
| wie neu | 2,90 | 1,10 | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | Kydowo | 100,0% | ansehen |
| gebraucht; sehr gut | 2,90 | 1,85 | offene Rechnung, Banküberweisung | BBB-Internetbuc h | 98,8% | ansehen |
| leichte Gebrauchsspuren | 2,99 | 2,00 | Banküberweisung, PayPal | Maik2012 | % | ansehen |
| wie neu | 3,00 | 0,95 | Banküberweisung | schnoopy | 100,0% | ansehen |
| leichte Gebrauchsspuren | 3,40 | 1,50 | Kreditkarte, offene Rechnung | AHA-BUCH GmbH | 99,6% | ansehen |
| gebraucht; gut | 3,49 | 1,50 | Banküberweisung, PayPal | Buch-Sonderpost en.de | 100,0% | ansehen |
| leichte Gebrauchsspuren | 3,50 | 0,00 | Banküberweisung, offene Rechnung, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal, offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | AHA-BUCH GmbH | 99,1% | ansehen |
| gebraucht; gut | 3,50 | 0,00 | Banküberweisung, PayPal | Nox-Buch An- & Verkauf Claudia Graf | 100,0% | ansehen |
| wie neu | 3,50 | 1,40 | Selbstabholung und Barzahlung, Banküberweisung | Hajo Erberich | 100,0% | ansehen |
| leichte Gebrauchsspuren | 3,89 | 1,95 | Banküberweisung | ITM Hölscher&Marks GmbH&Co. KG | 98,9% | ansehen |
| gebraucht; wie neu | 3,98 | 2,90 | PayPal, Banküberweisung | Mosakowski & Stiasny GbR | 98,2% | ansehen |
| wie neu | 4,00 | 1,10 | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | kayB | 100,0% | ansehen |
| ungelesen, leichte Lagerspuren, gestempe | 4,09 | 0,00 | offene Rechnung | WortArt | 99,8% | ansehen |
| wie neu | 4,80 | 1,50 | sofortueberweisung.de, Selbstabholung und Barzahlung, PayPal, Lastschrift, Banküberweisung | Hausmanns Büchershop | 98,4% | ansehen |
| Auch erhältlich als |
|
| eBook EUR 4,99 |
|
| Zuletzt gesehen | |
![]() |
Martin Doerry, Markus Verbeet u.A. Wie gut ist Ihre Allgemeinbildung? Religion EUR 5,00
|
![]() |
Martin Doerry, Markus Verbeet u.A. Wie gut ist Ihre Allgemeinbildung? Politik & Gesellschaft. EUR 5,00
|
![]() |
Martin Doerry, Markus Verbeet u.A. Wie gut ist Ihre Allgemeinbildung? Kultur EUR 5,00
|
![]() |
Wie gut ist Ihre Allgemeinbildung? Geschichte
EUR 5,00
|
![]() |
Bastian Sick Wie gut ist Ihr Deutsch? EUR 9,99
|
| Liste leeren | |
| Fans empfehlen | |
![]() |
Laini Taylor Zwischen den Welten / Daughter of Smoke and Bone Bd.1 EUR 16,99
|
![]() |
Siddhartha Mukherjee Der König aller Krankheiten EUR 26,00
|
![]() |
Tess Gerritsen Grabesstille / Jane Rizzoli Bd.9 EUR 19,99
|
![]() |
Rebecca James Die Wahrheit über Alice EUR 8,99
|
![]() |
Jussi Adler-Olsen Das Alphabethaus EUR 15,90
|
| Weitere Empfehlungen | |
Sitemap: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20